描述:1.半自動光度系統(tǒng) 2.靈活的試管概念,可互換的流通式或標(biāo)準(zhǔn)試管3.一種有效的溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng) 4.可編程方法的高容量試劑開放系統(tǒng)5.至少啜飲量為250升 6.通過觸摸屏進(jìn)行試劑應(yīng)用的示教功能7.面向未來的操作,可輕松升級 8.紅外氣泡探測器雙保險液位控制器
1.半自動光度系統(tǒng)
2.靈活的試管概念,可互換的流通式或標(biāo)準(zhǔn)試管
3.一種有效的溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)
4.可編程方法的高容量試劑開放系統(tǒng)
5.至少啜飲量為250升
6.通過觸摸屏進(jìn)行試劑應(yīng)用的示教功能
7.面向未來的操作,可輕松升級
8.紅外氣泡探測器雙保險液位控制器
規(guī)格 : | |
類型: | 半自動單光束濾光光度計 |
光源: | 鹵素?zé)? 12v, 20w,終生保護(hù) |
波長: | 340 - 800納米 |
波長選擇: | 自動通過9位過濾輪:6個標(biāo)準(zhǔn)干涉濾波器:340 nm, 405 nm, 492 nm, 546 nm, 578 nm, 623 nm,3個位置可供選擇的過濾器0 - 2.5貝爾 |
光度范圍 | 微流通池:32,10 mm光路 |
比色管系統(tǒng): | 可與普通標(biāo)準(zhǔn)比色皿互換(宏觀或半微觀、一次性或特殊光學(xué)玻璃)溫度控制內(nèi)部珀耳帖元件,溫度可變,預(yù)調(diào)節(jié)至25℃、30℃和37℃。抽吸反應(yīng)混合物從環(huán)境溫度達(dá)到37℃的平衡時間:15秒 |
抽吸系統(tǒng): | 內(nèi)置蠕動泵驅(qū)動步進(jìn)電機(jī)可編程吸氣量,由紅外光屏障控制,單獨(dú)設(shè)置吸氣量和洗滌量 |
裝運(yùn)量: | 至少250個,一般為500個至2000個 |
操作員界面: | 觸摸屏,用于直接功能和字母數(shù)字輸入 |
數(shù)據(jù)顯示: | 圖形顯示,白色字符或符號,藍(lán)色背景,發(fā)光,分辨率240 x 126點(diǎn)。 |
集成打印機(jī): | 熱敏打印機(jī),每行24個字符 |
語言: | 英語、德語、西班牙語、法語、俄語和印度尼西亞語 |
內(nèi)存: | 通用操作軟件可由電腦更新試劑開放系統(tǒng),可支持多達(dá)231種可編程方法通過觸摸屏或電腦導(dǎo)入數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)記錄: | 50條非線性校準(zhǔn)曲線??梢源鎯?0組點(diǎn)數(shù)多達(dá)1000個結(jié)果可以自動保存在內(nèi)存中 |
信號端口: | 1個串行端口,用于連接外部打印機(jī)或電腦(雙向接口) |
測量程序: | 吸光度具有標(biāo)準(zhǔn)、因子或多種標(biāo)準(zhǔn)的終點(diǎn),有或沒有試劑空白和/或樣品空白雙色終點(diǎn),帶有標(biāo)準(zhǔn)、因子或多重標(biāo)準(zhǔn)的動力學(xué),有或沒有空白,有標(biāo)準(zhǔn)、因子或多個標(biāo)準(zhǔn)的固定時間,有或沒有試劑空白,具有可選計時器功能的濁度計,一次、兩次和三次測定非線性標(biāo)準(zhǔn)曲線的曲線擬合,游離血紅蛋白結(jié)合可選的干擾過濾器 |
測量時間: | 動力學(xué):變化范圍為3 - 19個增量,每個增量的時間為4 - 255秒。固定時間:0 - 65535秒的變量. |
延遲時間: | 可從0 - 65535秒編程. |
電源: | 范圍100伏交流電壓至240伏交流電壓,50/60赫茲 |
尺寸: | 330×340×180毫米 |
重量: | 5.3 kg |
Code Description
BOE PM-51 BOECO 光度計PM-51 ,帶集成打印機(jī)、流通池、標(biāo)準(zhǔn)試管適配器和濾光輪 (340-405-492-546-578-623 納米),90-264伏,50/60 赫茲